Après avoir passé en revue les joueurs qui ont cartonné durant ce mois d’octobre et que l’automne n’a pas déstabilisé, petit détour par les joueurs à jeter lors du black market MPG Ceux qui n’ont pas brillé par leur note chaque week-end et qui ont pourri ta moyenne MPG. Alors quels sont les flops du mois d’octobre aux différents postes ?
Attaque : La traversée du désert
Trio gagnant de ce flop octobre, les toulousains Gradel et Jean qui ne sont pas prêts de réveiller le stadium de Toulouse, accompagnés par Briand dont le transfert avorté au pays du sirop d’érable est compliqué à digérer. En ne dépassant pas les 4 de moyenne générale ce mois-ci, nul doute que leurs côtes risquent de chuter lors de la prochaine mise à jour Mon Petit Gazon.
La suite du classement des mauvais élèves est complétée par Otero (Amiens), la triplette pas si magique de Caen (Beauvue, Ninga, Crivelli), les nantais Coulibaly et Waris qui ont subit les choix de coach Vahid et enfin Bertrand Traoré, parti s’essayer à la discipline de la marche active.
Aucun de ces attaquants n’a été bon, c’est une certitude mais ils sont encore plus forts que ce que je pensais car zéro but d’inscrit. Remercions le Black Market tous ensemble !
Equipe | Poste | Joueurs | Cote | Buts | CSC | Cote/moy, | Matches jouŽs | Moyenne | But/Match | J9 | J10 | J11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toulouse | Attaquant | Gradel | 23 | 6,6 | 3 | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 3 | 4 | ||
Bordeaux | Attaquant | Briand | 16 | 4,2 | 3 | 3,8 | 0,0 | 5 | 3 | 3,5 | ||
Toulouse | Attaquant | Jean | 6 | 1,6 | 3 | 3,8 | 0,0 | 4,5 | 3 | 4 | ||
Amiens | Attaquant | Otero | 9 | 2,3 | 3 | 4,0 | 0,0 | 5 | 3 | 4 | ||
Caen | Attaquant | Beauvue | 11 | 2,8 | 3 | 4,0 | 0,0 | 3,5 | 4,5 | 4 | ||
Caen | Attaquant | Casimir Ninga | 12 | 3,0 | 3 | 4,0 | 0,0 | 4 | 4,5 | 3,5 | ||
Caen | Attaquant | Crivelli | 12 | 3,0 | 3 | 4,0 | 0,0 | 3,5 | 4,5 | 4 | ||
Nantes | Attaquant | Coulibaly | 11 | 2,6 | 3 | 4,2 | 0,0 | 4 | 4,5 | 4 | ||
Nantes | Attaquant | Majeed Waris | 11 | 2,6 | 3 | 4,2 | 0,0 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | ||
Lyon | Attaquant | Traore | 25 | 5,8 | 3 | 4,3 | 0,0 | 3,5 | 5,5 | 4 |
Milieu : L’importance de la colonne vertébrale
3 toulousains qui trustent les 4 premières places de ce flop…. En plus des attaquants, c’est toute la colonne vertébrale de Toulouse qui est concernée en octobre. Todibo, Garcia et Durmaz déçoivent ce mois-ci et ne mettent pas vraiment leurs compères d’attaque sur orbite. Du côté de la Bourgogne, Amalfitano ne fait guère mieux mais nous honore quand même de sa présence sur le terrain, c’est déjà ca.
La suite de ce flop au milieu de terrain pourrait très bien ressembler à un Top mensuel : Ndombele qui ne se remet pas d’avoir été appelé par Didier, Aholou et Golovin qui continuent de plonger en principauté et pour finir, les rennais Bourigeaud et Del Castillo qui adorent les montagnes russes chaque année, capable du pire comme du meilleur.
Equipe | Poste | Joueurs | Cote | Buts | CSC | Cote/moy, | Matches jouŽs | Moyenne | But/Match | J9 | J10 | J11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toulouse | Milieu | Todibo | 10 | 2,5 | 3 | 4,0 | 0,0 | 5,5 | 2,5 | 4 | ||
Dijon | Milieu | Amalfitano | 10 | 2,4 | 3 | 4,2 | 0,0 | 4 | 4 | 4,5 | ||
Toulouse | Milieu | Durmaz | 12 | 2,9 | 3 | 4,2 | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | ||
Toulouse | Milieu | Manu Garcia | 14 | 3,4 | 3 | 4,2 | 0,0 | 6 | 3 | 3,5 | ||
Dijon | Milieu | Loiodice | 10 | 2,3 | 3 | 4,3 | 0,0 | 4,5 | 4 | 4,5 | ||
Lyon | Milieu | Ndombele | 17 | 3,8 | 3 | 4,5 | 0,0 | 3,5 | 5 | 5 | ||
Monaco | Milieu | Aholou | 14 | 3,1 | 3 | 4,5 | 0,0 | 5 | 4,5 | 4 | ||
Monaco | Milieu | Golovin | 9 | 2,0 | 3 | 4,5 | 0,0 | 5 | 5 | 3,5 | ||
Rennes | Milieu | Bourigeaud | 17 | 3,8 | 3 | 4,5 | 0,0 | 5 | 5 | 3,5 | ||
Rennes | Milieu | Del Castillo | 10 | 2,2 | 3 | 4,5 | 0,0 | 5 | 5 | 3,5 |
Défenseur : Toulouse prend son abonnement
Ça va commencer tranquillement à prendre des abonnements pour les Flop si les toulousains continuent dans cette direction. Attaque, milieu, défense, tout y passe Moubandje et Jullien viennent rejoindre le reste de l’équipe qui devra relever la tête en novembre pour ne pas voir les spectres de la relégation apparaître. Comme au milieu c’est le dijonnais Lautoa qui complète les premières places.
Le reste de ce flop défense est une combinaison des défenses Amiénoise (Adénon, Krafth, et Bibassy) et Stéphanoise (Subotic, Perrin et Kolodziejczak), ajoutons y le caennais Guilbert. Amiens et Saint-Etienne sont en chute libre et les deux excellents gardiens de leur équipe n’ont rien pu faire pour relever le niveau.
Equipe | Poste | Joueurs | Cote | Buts | CSC | Cote/moy, | Matches jouŽs | Moyenne | But/Match | J9 | J10 | J11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toulouse | Defenseur | Moubandje | 11 | 3,1 | 3 | 3,5 | 0,0 | 4,5 | 2,5 | 3,5 | ||
Dijon | Defenseur | Lautoa | 9 | 2,5 | 3 | 3,7 | 0,0 | 4,5 | 3 | 3,5 | ||
Toulouse | Defenseur | Jullien | 15 | 4,1 | 3 | 3,7 | 0,0 | 5,5 | 2 | 3,5 | ||
Amiens | Defenseur | AdŽnon | 8 | 2,1 | 3 | 3,8 | 0,0 | 5,5 | 3 | 3 | ||
Amiens | Defenseur | Krafth | 13 | 3,3 | 3 | 4,0 | 0,0 | 5 | 3 | 4 | ||
Saint-Etienne | Defenseur | Subotic | 17 | 4,1 | 3 | 4,2 | 0,0 | 4 | 4 | 4,5 | ||
Amiens | Defenseur | Dibassy | 10 | 2,3 | 3 | 4,3 | 0,0 | 5,5 | 3 | 4,5 | ||
Saint-Etienne | Defenseur | Kolodziejczak | 16 | 3,7 | 3 | 4,3 | 0,0 | 3,5 | 4,5 | 5 | ||
Saint-Etienne | Defenseur | Perrin | 15 | 3,5 | 3 | 4,3 | 0,0 | 3,5 | 4,5 | 5 | ||
Caen | Defenseur | Guilbert | 13 | 2,9 | 3 | 4,5 | 0,0 | 4 | 5 | 4,5 |
Gardien : Jamais 3 sans 4
Toulouse, Toulouse, Toulouse et Toulouse. Quel grand mois ! Bien évidemment, le gardien vient clôturer ce flop et prouve les difficultés de cette équipe année après année malgré un recrutement intéressant. Même Reynet, impérial à Dijon n’est que l’ombre de lui même et fait regretter cet investissement à de nombreux joueurs avec en prime un CSC ce mois-ci.
Il n’est cependant pas le seul à descendre dans les profondeurs des sales notes puisque le gardien Amiénois Gurtner, subit les manquements de sa défense et voit sa moyenne chuter à vitesse grand V.
La fin de ce flop gardien contient le dijonnais Rúnarsson dont l’intégration est encore compliquée malgré de beaux débuts, Ruffier, victime lui aussi de ces centraux et Diallo dont l’alternance avec Koubek est clairement moins bonne qu’au paris saint germain.
Equipe | Poste | Joueurs | Cote | CSC | Cote/moy, | Matches jouŽs | Moyenne | But/Match | J9 | J10 | J11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toulouse | Gardien | Reynet | 22 | 1 | 5,3 | 3 | 4,2 | 0,0 | 4,5 | 4 | 4 |
Amiens | Gardien | Gurtner | 19 | 4,1 | 3 | 4,7 | 0,0 | 6 | 4 | 4 | |
Dijon | Gardien | Runarson | 12 | 2,4 | 3 | 5,0 | 0,0 | 5 | 5 | 5 | |
Saint-Etienne | Gardien | Ruffier | 24 | 4,8 | 3 | 5,0 | 0,0 | 3 | 6 | 6 | |
Rennes | Gardien | Diallo | 12 | 2,3 | 3 | 5,2 | 0,0 | 5 | 5,5 | 5 |