Comme chaque mois, je fais le point sur l’état de forme des joueurs de notre bonne vieille Ligue 1. Après les tops, voici les joueurs sur lesquels il vaut mieux éviter de compter et qui ont été particulièrement mauvais le mois dernier, au grand dam des joueurs MPG.
A lire aussi : comparatif des bonus paris sportifs.
Une attaque particulièrement inefficace
Les dix pires moyennes de la ligue 1 en attaque permettent donc d’inscrire au total 1 petit but. On peut le dire, malgré les températures douces de novembre, ces dix gars sont restés de glace face aux gardiens adverses.
Seule équipe à placer deux joueurs dans ce flop, avec Sylla en première position et Falcao en quatrième, Monaco confirme sa mauvaise saison. L’arrivée d’Henry n’a pas provoqué le choc escompté, et même leur première victoire sous son ère (après plus d’un mois de poste !) ne change pas le futur de la saison monégasque : ils joueront le maintien jusqu’à la fin de la saison.
Le reste du classement est complété par Da Costa (3,83), Ninga (4), Leao (4,25), Kalu (4,50), Tavares (4,50), Germain (4,50), Balotelli (4,50) et Bozok (4,50)
Equipe | Poste | Joueurs | Cote | Buts | CSC | Cote/moy, | Matches jouŽs | Moyenne | But/Match | J12 | J13 | J14 | J15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monaco | Attaquant | Sylla | 8 | 2,09 | 3 | 3,83 | 0 | 3 | 4,5 | 4 | |||
Strasbourg | Attaquant | Nuno da Costa | 17 | 4,43 | 3 | 3,83 | 0 | 3,5 | 4 | 4 | |||
Caen | Attaquant | Casimir Ninga | 9 | 2,25 | 3 | 4,00 | 0 | 3,5 | 5 | 3,5 | |||
Monaco | Attaquant | Falcao | 20 | 1 | 4,85 | 4 | 4,13 | 0,25 | 3,5 | 2,5 | 6,5 | 4 | |
Lille | Attaquant | Rafael Leao | 8 | 1,88 | 4 | 4,25 | 0 | 3,5 | 5 | 4,5 | 4 | ||
Bordeaux | Attaquant | Kalu | 15 | 3,33 | 3 | 4,50 | 0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |||
Dijon | Attaquant | Tavares | 14 | 3,11 | 4 | 4,50 | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||
Marseille | Attaquant | Germain | 13 | 2,89 | 4 | 4,50 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||
Nice | Attaquant | Balotelli | 16 | 3,56 | 4 | 4,50 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||
Nimes | Attaquant | Bozok | 13 | 2,89 | 3 | 4,50 | 0 | 5 | 3 | 5,5 |
Un milieu à l’agonie
Tel Bernardo, le fidèle serviteur de Zorro, les milieux présents dans ce flop sont restés muet en novembre. Grosse performance de Guingamp qui squatte le podium en intégralité avec Didot (4,13), Blas (4,17) et Benezet (4,25). Peut-être que des primes spéciales sont prévues par l’EAG pour récompenser les mauvaises performances, qui sait ?
Les trois places suivantes sont également occupées par une même équipe. Pas de suspens, vous savez déjà de qui il s’agit : Monaco. Les fautifs sont Diop (4,25), Chadli (4,38) et Pelé (4,38). A défaut d’en pleurer, espérons que Thierry en rit.
Dans le reste du classement, nous retrouvons Ikoné (4,38), Grenier (4,38), Zohi (4,38) et Di Maria (4,50).
Equipe | Poste | Joueurs | Cote | Buts | CSC | Cote/moy, | Matches joues | Moyenne | But/Match | J12 | J13 | J14 | J15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guingamp | Milieu | Didot | 11 | 2,67 | 4 | 4,13 | 0 | 3 | 3,5 | 4 | 6 | ||
Guingamp | Milieu | Blas | 10 | 2,40 | 3 | 4,17 | 0 | 2,5 | 4 | 6 | |||
Guingamp | Milieu | Benezet | 17 | 4,00 | 4 | 4,25 | 0 | 2,5 | 5 | 4,5 | 5 | ||
Monaco | Milieu | Diop | 8 | 1,88 | 4 | 4,25 | 0 | 3,5 | 5 | 4 | 4,5 | ||
Lille | Milieu | Jonathan IkonŽ | 14 | 3,20 | 4 | 4,38 | 0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | ||
Monaco | Milieu | Chadli | 8 | 1,83 | 4 | 4,38 | 0 | 3,5 | 5 | 4,5 | 4,5 | ||
Monaco | Milieu | Pele | 7 | 1,60 | 4 | 4,38 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4,5 | ||
Rennes | Milieu | Grenier | 18 | 4,11 | 4 | 4,38 | 0 | 5,5 | 3 | 5,5 | 3,5 | ||
Strasbourg | Milieu | Zohi | 12 | 2,74 | 4 | 4,38 | 0 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 5 | ||
Paris | Milieu | Di Maria | 34 | 7,56 | 4 | 4,50 | 0 | 5 | 4 | 4,5 | 4,5 |
L’agence tout risque en défense
Avec vos adversaires qui s’entraînent depuis quelques années et plusieurs ligues, vous constatez qu’il y a de moins en moins de buts MPG chaque saison. Vous trouvez ça anormal et vous aimeriez trouver le moyen d’augmenter ce chiffre : comptez sur l’agence tout risque pour faciliter le travail des attaquants adverse.
Avec une moyenne inférieure à 4,50 pour tous les joueurs ci-dessous, comptez sur eux pour être de véritables gruyères. Ikoko (3,17), Sorbon (3,75) et Kerbrat (4) représentent Guingamp. Prince (3,88), Bodmer (4,17) et Lefort (4,25) mettent Amiens en avant. Et le reste du classement est composé de Ballo-Touré (4,17), Rosier (4,25), Bensebaini (4,33) et Mexer (4,33).
N’ayons pas peur de parler de séisme dans les flops mensuels : Monaco n’est pas représenté dans le classement défenseur. Nous étions tellement habitués à les voir échouer que nous réservions toujours au moins 2 places dans chaque rubrique du flop.
Equipe | Poste | Joueurs | Cote | Buts | CSC | Cote/moy, | Matches joues | Moyenne | But/Match | J12 | J13 | J14 | J15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guingamp | Defenseur | Ikoko | 10 | 3,16 | 3 | 3,17 | 0 | 3 | 3 | 3,5 | |||
Guingamp | Defenseur | Sorbon | 11 | 2,93 | 4 | 3,75 | 0 | 3 | 3 | 3,5 | 5,5 | ||
Amiens | Defenseur | Prince | 10 | 2,58 | 4 | 3,88 | 0 | 3 | 5,5 | 3,5 | 3,5 | ||
Guingamp | Defenseur | Kerbrat | 11 | 2,75 | 4 | 4,00 | 0 | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 5,5 | ||
Amiens | Defenseur | Bodmer | 12 | 2,88 | 3 | 4,17 | 0 | 4,5 | 4 | 4 | |||
Lille | Defenseur | Ballo-Toure | 17 | 4,08 | 3 | 4,17 | 0 | 4 | 3,5 | 5 | |||
Amiens | Defenseur | Lefort | 8 | 1,88 | 4 | 4,25 | 0 | 4 | 6 | 3 | 4 | ||
Dijon | Defenseur | Rosier | 10 | 2,35 | 4 | 4,25 | 0 | 2,5 | 4 | 5,5 | 5 | ||
Rennes | Defenseur | Bensebaini | 12 | 2,77 | 3 | 4,33 | 0 | 5 | 4,5 | 3,5 | |||
Rennes | Defenseur | Mexer | 12 | 2,77 | 3 | 4,33 | 0 | 5,5 | 4,5 | 3 |
De la régularité dans la médiocrité au poste de gardien
Et ce mois-ci, le trophée de la moufle d’or est remis à… Karl-Johan Johnsson ! Avec 4,38 de moyenne, il devant de quelques centième ses poursuivants. Ca a dû être un match difficile tant Runarson (4,50) et Reynet (4,50) sont décidé à enchaîner les mauvaises performances cette saison.
Koubek (4,75) et Benaglio (5,13) sont les 2 derniers gardiens présents dans ce flop de novembre.
Equipe | Poste | Joueurs | Cote | CSC | Cote/moy, | Matches joues | Moyenne | But/Match | J12 | J13 | J14 | J15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guingamp | Gardien | Johnsson | 18 | 4,11 | 4 | 4,38 | 0 | 4 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | |
Dijon | Gardien | Runarson | 12 | 2,67 | 4 | 4,50 | 0 | 3 | 5 | 5,5 | 4,5 | |
Toulouse | Gardien | Reynet | 16 | 3,56 | 4 | 4,50 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | |
Rennes | Gardien | Koubek | 12 | 2,53 | 4 | 4,75 | 0 | 5,5 | 5 | 3,5 | 5 | |
Monaco | Gardien | Benaglio | 14 | 2,73 | 4 | 5,13 | 0 | 5,5 | 4,5 | 6 | 4,5 |
Voilà, vous savez sur qui ne pas comptez pour vos futurs mercatos. Et vous savez quel pote tailler en voyant ces joueurs dans leurs équipes.