A lire aussi : quel est le meilleur site paris sportifs, betclic, zebet, winamax ? Découvrez quel bookmaker ARJEL propose les meilleurs cotes et le meilleur bonus de bienvenue.
Club | Prénom | Nom | Poste | Ultraposte | Cote | Matches joués | Note moy. | Buts | Passe décisive | Penaltis tirés | Jaune | Rouge | Tir | Interception | Tacle | Ballons perdus | Faute | Tir cadré | Fautes subies | % tir cadré | % duel gagné | % ballon perdu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool | Virgil | van Dijk | Défenseur | Def Cent | 34 | 38 | 6.1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 8.7 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 52 | 76 | 10 |
Man City | Aymeric | Laporte | Défenseur | Def Cent | 26 | 35 | 5.7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 7.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 38 | 60 | 8 |
Man City | Nicolás | Otamendi | Défenseur | Def Cent | 6 | 18 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 5.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 27 | 67 | 7 |
Liverpool | Dejan | Lovren | Défenseur | Def Cent | 10 | 13 | 5.6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 9.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 33 | 67 | 12 |
Chelsea | David Luiz | Défenseur | Def Cent | 27 | 36 | 5.6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 9.8 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 65 | 57 | 12 | |
Watford | Sebastian | Prödl | Défenseur | Def Cent | 1 | 1 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0 | 0 |
Arsenal | Rob | Holding | Défenseur | Def Cent | 4 | 10 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 8.8 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0 | 60 | 12 |
Man City | John | Stones | Défenseur | Def Cent | 14 | 24 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 4.5 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 20 | 66 | 6 |
Newcastle | Ciaran | Clark | Défenseur | Def Cent | 3 | 11 | 5.5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 7.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 71 | 67 | 19 |
Liverpool | Joel | Matip | Défenseur | Def Cent | 12 | 22 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.7 | 8.6 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 25 | 70 | 12 |
Tottenham | Toby | Alderweireld | Défenseur | Def Cent | 18 | 34 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 8.6 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 47 | 57 | 11 |
Newcastle | Jamaal | Lascelles | Défenseur | Def Cent | 14 | 32 | 5.4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.3 | 1.2 | 1.0 | 8.7 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 18 | 66 | 18 |
Newcastle | Florian | Lejeune | Défenseur | Def Cent | 3 | 12 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.8 | 2.1 | 12.7 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 29 | 60 | 21 |
Tottenham | Jan | Vertonghen | Défenseur | Def Cent | 13 | 22 | 5.4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.7 | 1.5 | 1.7 | 10.8 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 47 | 67 | 13 |
Leicester | Harry | Maguire | Défenseur | Def Cent | 20 | 31 | 5.4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 9.3 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 60 | 73 | 14 |
Man United | Phil | Jones | Défenseur | Def Cent | 9 | 18 | 5.4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 1.2 | 1.1 | 3.8 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 40 | 69 | 7 |
Liverpool | Joseph | Gomez | Défenseur | Def Cent | 5 | 16 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 8.6 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 40 | 57 | 14 |
Arsenal | Laurent | Koscielny | Défenseur | Def Cent | 14 | 17 | 5.4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 1.8 | 1.1 | 4.8 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 80 | 56 | 8 |
Everton | Michael | Keane | Défenseur | Def Cent | 19 | 33 | 5.3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 9.9 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 42 | 61 | 16 |
Leicester | Wes | Morgan | Défenseur | Def Cent | 8 | 22 | 5.3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 8.5 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 64 | 67 | 16 |
Brighton | Shane | Duffy | Défenseur | Def Cent | 25 | 35 | 5.3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 49 | 70 | 19 |
Wolverhampton | Willy | Boly | Défenseur | Def Cent | 20 | 36 | 5.3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.7 | 2.0 | 2.4 | 10.1 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 42 | 65 | 16 |
West Ham | Issa | Diop | Défenseur | Def Cent | 21 | 33 | 5.3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.4 | 1.9 | 2.1 | 5.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 50 | 64 | 11 |
Southampton | Jannik | Vestergaard | Défenseur | Def Cent | 6 | 23 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.6 | 1.5 | 2.3 | 10.0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 29 | 64 | 18 |
Leicester | Jonny Evans | Défenseur | Def Cent | 13 | 24 | 5.3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 1.4 | 1.0 | 7.1 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 55 | 63 | 13 | |
Newcastle | Fabian | Schär | Défenseur | Def Cent | 16 | 24 | 5.3 | 4 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1.0 | 2.8 | 2.5 | 15.5 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 36 | 54 | 25 |
Chelsea | Andreas | Christensen | Défenseur | Def Cent | 8 | 8 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.5 | 1.3 | 4.5 | 1.0 | 0.0 | 0.4 | - | 55 | 7 |
Crystal Palace | Mamadou | Sakho | Défenseur | Def Cent | 8 | 27 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.1 | 1.5 | 0.9 | 6.3 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 25 | 63 | 10 |
Man United | Victor | Lindelöf | Défenseur | Def Cent | 16 | 30 | 5.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 6.0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 50 | 65 | 10 |
Crystal Palace | Scott | Dann | Défenseur | Def Cent | 13 | 10 | 5.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 7.7 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 50 | 59 | 21 |
Arsenal | Sokratis | Défenseur | Def Cent | 14 | 25 | 5.1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0.4 | 1.0 | 1.7 | 6.6 | 1.5 | 0.2 | 1.0 | 36 | 56 | 10 | |
Fulham | Calum | Chambers | Défenseur | Def Cent | 17 | 31 | 5.1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1.1 | 2.2 | 2.0 | 13.1 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 63 | 50 | 20 |
Wolverhampton | Conor | Coady | Défenseur | Def Cent | 12 | 38 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 7.4 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | - | 59 | 14 |
West Ham | Fabián | Balbuena | Défenseur | Def Cent | 14 | 23 | 5.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.8 | 2.3 | 1.7 | 7.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 26 | 52 | 15 |
Brighton | Lewis | Dunk | Défenseur | Def Cent | 20 | 36 | 5.1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 8.0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 30 | 61 | 15 |
Tottenham | Davinson | Sánchez | Défenseur | Def Cent | 13 | 23 | 5.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.6 | 1.3 | 1.6 | 6.9 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 36 | 56 | 9 |
Crystal Palace | James | Tomkins | Défenseur | Def Cent | 8 | 29 | 5.1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 7.1 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 45 | 53 | 14 |
Southampton | Maya | Yoshida | Défenseur | Def Cent | 6 | 17 | 5.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.5 | 0.9 | 8.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 54 | 58 | 18 |
Chelsea | Antonio | Rüdiger | Défenseur | Def Cent | 12 | 33 | 5.1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 7.4 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 48 | 53 | 9 |
Bournemouth | Nathan | Aké | Défenseur | Def Cent | 23 | 38 | 5.1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.7 | 0.9 | 1.7 | 7.0 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 64 | 61 | 12 |
Burnley | Ben | Gibson | Défenseur | Def Cent | 5 | 1 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 11.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 100 | 38 | 28 |
Bournemouth | Tyrone | Mings | Défenseur | Def Cent | 5 | 5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.2 | 0.8 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | - | 67 | 16 |
Southampton | Jan | Bednarek | Défenseur | Def Cent | 11 | 25 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.2 | 2.8 | 1.6 | 11.7 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 60 | 55 | 23 |
Watford | Craig | Cathcart | Défenseur | Def Cent | 15 | 36 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 7.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 69 | 56 | 15 |
Wolverhampton | Ryan | Bennett | Défenseur | Def Cent | 13 | 34 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 9.4 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 40 | 56 | 18 |
West Ham | Angelo | Ogbonna | Défenseur | Def Cent | 10 | 24 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.6 | 1.5 | 1.3 | 5.9 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 50 | 65 | 13 |
Arsenal | Shkodran | Mustafi | Défenseur | Def Cent | 12 | 31 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.6 | 1.9 | 2.0 | 12.0 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 56 | 63 | 17 |
Everton | Phil | Jagielka | Défenseur | Def Cent | 8 | 7 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 7.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 100 | 55 | 22 |
Newcastle | Federico Fernández | Défenseur | Def Cent | 7 | 19 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 7.7 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 50 | 53 | 18 | |
Tottenham | Juan | Foyth | Défenseur | Def Cent | 5 | 12 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.3 | 0.8 | 2.6 | 9.7 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 25 | 62 | 15 |
Bournemouth | Steve Cook | Défenseur | Def Cent | 13 | 31 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.7 | 1.6 | 1.2 | 12.1 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 67 | 65 | 18 | |
Arsenal | Konstantinos | Mavropanos | Défenseur | Def Cent | 5 | 4 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1.8 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 50 | 6 |
Brighton | Leon | Balogun | Défenseur | Def Cent | 3 | 8 | 4.9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.1 | 2.1 | 1.5 | 8.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 100 | 59 | 21 |
Man United | Chris | Smalling | Défenseur | Def Cent | 9 | 24 | 4.9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 5.8 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 36 | 62 | 11 |
Man United | Eric | Bailly | Défenseur | Def Cent | 4 | 12 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 4.0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 33 | 74 | 12 |
Everton | Yerry | Mina | Défenseur | Def Cent | 6 | 13 | 4.9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 6.9 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 50 | 57 | 15 |
Watford | Christian | Kabasele | Défenseur | Def Cent | 7 | 21 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.4 | 1.8 | 1.2 | 7.4 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 75 | 56 | 19 |
Burnley | James | Tarkowski | Défenseur | Def Cent | 18 | 35 | 4.9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 11.4 | 1.0 | 0.3 | 0.9 | 55 | 65 | 23 |
Watford | Adrian | Mariappa | Défenseur | Def Cent | 10 | 26 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 6.6 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 43 | 51 | 15 |
Leicester | Çaglar | Söyüncü | Défenseur | Def Cent | 4 | 6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 7.0 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 50 | 56 | 15 |
Arsenal | Sead | Kolasinac | Défenseur | Def Cent | 10 | 24 | 4.8 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 14.3 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 56 | 46 | 23 |
Burnley | Ben | Mee | Défenseur | Def Cent | 11 | 38 | 4.8 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 10.8 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 24 | 62 | 20 |
Burnley | Kevin | Long | Défenseur | Def Cent | 2 | 6 | 4.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 3.0 | 5.5 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 0 | 59 | 13 |
Bournemouth | Chris | Mepham | Défenseur | Def Cent | 10 | 13 | 4.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 7.2 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0 | 61 | 18 |
Southampton | Jack | Stephens | Défenseur | Def Cent | 10 | 24 | 4.7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.3 | 1.5 | 1.0 | 9.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 71 | 56 | 22 |
Everton | Mason | Holgate | Défenseur | Def Cent | 1 | 5 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 12.4 | 0.4 | 0.0 | 1.4 | - | 58 | 20 |
Watford | Ben | Wilmot | Défenseur | Def Cent | 1 | 2 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0 | 23 |
Bournemouth | Jack | Simpson | Défenseur | Def Cent | 10 | 6 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.7 | 1.5 | 7.8 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 50 | 60 | 15 |
Man United | Marcos | Rojo | Défenseur | Def Cent | 1 | 5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 8.0 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 100 | 53 | 23 |
Watford | Craig | Dawson | Défenseur | Def Cent | 6 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
Norwich | Grant | Hanley | Défenseur | Def Cent | 8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
Chelsea | Michael | Hector | Défenseur | Def Cent | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
Man. City | Tosin Adarabioyo | Défenseur | Def Cent | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | |
Chelsea | Trevoh | Chalobah | Défenseur | Def Cent | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
Man. United | Axel | Tuanzebe | Défenseur | Def Cent | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
Liverpool | Ragnar | Klavan | Défenseur | Def Cent | 8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
West Ham | Winston | Reid | Défenseur | Def Cent | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Man City | Eliaquim | Mangala | Défenseur | Def Cent | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Brighton | Dan | Burn | Défenseur | Def Cent | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Everton | Matthew | Pennington | Défenseur | Def Cent | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Wolverhampton | Kortney | Hause | Défenseur | Def Cent | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
West Ham | Reece | Oxford | Défenseur | Def Cent | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Chelsea | Ethan | Ampadu | Défenseur | Def Cent | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Leicester | Josh | Knight | Défenseur | Def Cent | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Arsenal | Zech | Medley | Défenseur | Def Cent | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Leicester | Filip | Benkovic | Défenseur | Def Cent | 8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Wolverhampton | Cameron | John | Défenseur | Def Cent | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Crystal Palace | Sam | Woods | Défenseur | Def Cent | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Man City | Philippe | Sandler | Défenseur | Def Cent | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Man City | Benjamin | Mendy | Défenseur | Def Lat | 6 | 10 | 5.7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 16.1 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 71 | 37 | 17 |
Liverpool | Trent | Alexander-Arnold | Défenseur | Def Lat | 20 | 29 | 5.6 | 1 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1.0 | 1.2 | 2.1 | 22.9 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 59 | 48 | 26 |
Liverpool | Andrew | Robertson | Défenseur | Def Lat | 20 | 36 | 5.5 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0.4 | 0.8 | 2.3 | 17.8 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 50 | 55 | 20 |
Man City | Kyle | Walker | Défenseur | Def Lat | 22 | 33 | 5.4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 11.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 62 | 59 | 13 |
Chelsea | Marcos | Alonso | Défenseur | Def Lat | 16 | 31 | 5.4 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1.5 | 1.3 | 2.4 | 15.3 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 47 | 56 | 17 |
Arsenal | Nacho | Monreal | Défenseur | Def Lat | 15 | 22 | 5.3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0.3 | 1.4 | 1.6 | 9.6 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 71 | 58 | 13 |
Man City | Danilo | Défenseur | Def Lat | 6 | 11 | 5.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 12.5 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 57 | 59 | 14 | |
Tottenham | Kieran | Trippier | Défenseur | Def Lat | 12 | 27 | 5.3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.3 | 0.9 | 2.5 | 20.2 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 75 | 57 | 23 |
Everton | Lucas | Digne | Défenseur | Def Lat | 26 | 35 | 5.3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1.0 | 1.7 | 2.1 | 20.6 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 68 | 59 | 27 |
Tottenham | Kyle | Walker-Peters | Défenseur | Def Lat | 5 | 6 | 5.3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 8.3 | 0.7 | 0.0 | 1.7 | 0 | 58 | 17 |
Arsenal | Héctor | Bellerín | Défenseur | Def Lat | 3 | 19 | 5.2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 11.0 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 67 | 45 | 18 |
Chelsea | César | Azpilicueta | Défenseur | Def Lat | 23 | 38 | 5.2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0.4 | 1.1 | 2.8 | 13.6 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | 71 | 59 | 15 |
Crystal Palace | Patrick | van Aanholt | Défenseur | Def Lat | 16 | 36 | 5.2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 13.3 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 47 | 56 | 20 |
Crystal Palace | Aaron | Wan-Bissaka | Défenseur | Def Lat | 21 | 35 | 5.2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0.3 | 2.4 | 3.7 | 15.4 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 56 | 66 | 24 |
Wolverhampton | Matt | Doherty | Défenseur | Def Lat | 16 | 38 | 5.2 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 16.5 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 54 | 55 | 26 |
Leicester | Ricardo Pereira | Défenseur | Def Lat | 16 | 35 | 5.2 | 2 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0.7 | 1.7 | 3.3 | 17.5 | 1.2 | 0.5 | 1.4 | 76 | 55 | 23 | |
Watford | Daryl | Janmaat | Défenseur | Def Lat | 7 | 18 | 5.1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.6 | 1.8 | 2.0 | 14.3 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 55 | 56 | 25 |
Chelsea | Davide | Zappacosta | Défenseur | Def Lat | 1 | 4 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 5.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 50 | 43 | 20 |
Newcastle | Paul | Dummett | Défenseur | Def Lat | 11 | 26 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 1.4 | 1.3 | 11.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 33 | 66 | 25 |
Crystal Palace | Jeffrey | Schlupp | Défenseur | Def Lat | 8 | 30 | 5.1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 0.6 | 1.4 | 8.1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 64 | 48 | 25 |
Southampton | Matt | Targett | Défenseur | Def Lat | 8 | 16 | 5.1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.7 | 1.7 | 1.7 | 14.9 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 73 | 53 | 28 |
West Ham | Ryan | Fredericks | Défenseur | Def Lat | 16 | 15 | 5.1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.3 | 0.9 | 2.5 | 12.5 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 80 | 65 | 26 |
Everton | Seamus | Coleman | Défenseur | Def Lat | 18 | 29 | 5.1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 16.5 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 67 | 54 | 24 |
Wolverhampton | Max | Kilman | Défenseur | Def Lat | 2 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
Brighton | Bernardo | Défenseur | Def Lat | 14 | 22 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.4 | 1.5 | 2.8 | 15.9 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 63 | 65 | 26 | |
West Ham | Arthur | Masuaku | Défenseur | Def Lat | 12 | 23 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.2 | 1.6 | 2.5 | 12.4 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 50 | 54 | 20 |
Newcastle | Javier | Manquillo | Défenseur | Def Lat | 11 | 18 | 5.0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 11.4 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 50 | 52 | 29 |
West Ham | Aaron | Cresswell | Défenseur | Def Lat | 6 | 20 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 13.0 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 27 | 62 | 20 |
Bournemouth | Adam | Smith | Défenseur | Def Lat | 10 | 25 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.3 | 1.3 | 1.8 | 11.2 | 0.7 | 0.1 | 1.7 | 43 | 56 | 19 |
Wolverhampton | Jonny | Défenseur | Def Lat | 11 | 33 | 4.9 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.8 | 1.8 | 2.4 | 12.8 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 76 | 51 | 22 | |
Crystal Palace | Martin | Kelly | Défenseur | Def Lat | 10 | 13 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 7.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 33 | 59 | 18 |
Watford | Kiko Femenía | Défenseur | Def Lat | 11 | 29 | 4.9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 1.2 | 1.7 | 9.5 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 83 | 56 | 19 | |
Tottenham | Ben | Davies | Défenseur | Def Lat | 9 | 27 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0.9 | 2.1 | 11.0 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 57 | 56 | 18 |
Watford | José | Holebas | Défenseur | Def Lat | 10 | 28 | 4.9 | 3 | 6 | 0 | 12 | 1 | 0.6 | 0.8 | 2.4 | 21.7 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 65 | 53 | 35 |
