
Le mois d’octobre vient de se terminer, il est temps de remettre les copies ! Quels ont été les meilleurs éléments ce mois-ci ? Voici mon classement par poste félicitant les joueurs qui ont le plus brillé ce mois-ci et si tu veux connaître les stats de 18 premières journées de L1, mon recap des meilleurs joueurs MPG :
En attaque : un trio et des surprises
Eƒquipe | Poste | Joueurs | Co™te | Buts | C™ote/buts | Co™te/moy. | Titu. | EntrŽees | Moyenne | J8 | J9 | J10 | J11 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OL | Attaquant | Fekir | 31 | 4 | 7,75 | 4,04 | 3 | 0 | 7,67 | 6 | 9 | 8 | |||||||||||||
PSG | Attaquant | Neymar | 54 | 3 | 18,00 | 7,37 | 3 | 0 | 7,33 | 8 | 7 | 7 | |||||||||||||
PSG | Attaquant | Cavani | 42 | 4 | 10,50 | 6,00 | 3 | 0 | 7 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||
OL | Attaquant | Mariano | 27 | 3 | 9,00 | 4,50 | 4 | 0 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | ||||||||||||
ASM | Attaquant | Keita | 18 | 2 | 9,00 | 3,13 | 4 | 0 | 5,75 | 4 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||
OL | Attaquant | Depay | 19 | 4 | 4,75 | 3,30 | 4 | 0 | 5,75 | 6 | 4 | 8 | 5 | ||||||||||||
EAG | Attaquant | Camara Abdoul | 11 | 0,00 | 1,94 | 3 | 0 | 5,67 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||
EAG | Attaquant | Thuram | 14 | 1 | 14,00 | 2,47 | 3 | 0 | 5,67 | 7 | 6 | 4 | |||||||||||||
TFC | Attaquant | Jean | 8 | 0,00 | 1,50 | 3 | 0 | 5,33 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||
FCGB | Attaquant | Malcom | 24 | 2 | 12,00 | 4,36 | 4 | 0 | 5,5 | 6 | 7 | 4 | 5 |
Alors que tout le monde s’attendait à ce que le trio parisien truste le haut du classement, celui-ci est plutôt occupé par des lyonnais. Avec un total de 12 buts, Depay, Mariano et Fékir ont particulièrement brillé en Octobre. Ce dernier est d’ailleurs le joueur le plus en vue ce mois-ci avec 4 buts et une moyenne vertigineuse de 7,67.
Ils sont suivis de près par Cavani qui totalise également 4 buts et une belle moyenne de 7 ; ainsi que Neymar qui malgré sa suspension obtient la jolie note de 7,33 de moyenne.
L’En Avant Guingamp n’est pas en reste car les bretons placent également 2 joueurs dans le top 10 du mois Abdoul Camara et Marcus Thuram, qui enchaine bien après son premier but en L1 le 10 septembre dernier.
Pour clore la marche des meilleurs attaquants, notons les belles performances de Keita (2 buts, 5,75 de moyenne), qui risque de s’installer durablement sur le front de l’attaque monégasque ; Malcom (2 buts, 5,5 de moyenne) qui fait preuve d’une régularité étonnante ainsi que Corentin Jean (5,33 de moyenne), sur qui ses partenaires peuvent compter.
A lire aussi sur notre blog football : le bonus betclic est-il le meilleur bonus de bienvenue sur les sites de paris en ligne ? Pariez sur le foot, le basket, le tennis … sans prendre de risque : le premier pari est remboursé !
Au milieu : aucun joueur ne tire son épingle du jeu
ƒquipe | Poste | Joueurs | C™te | Buts | C™te/buts | C™te/moy. | Titu. | EntrŽes | Moyenne | J8 | J9 | J10 | J11 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCSA | Milieu | LiŽenard | 17 | 1 | 17,00 | 2,52 | 4 | 0 | 6,75 | 6 | 8 | 7 | 6 | ||||||||||||
EAG | Milieu | Diallo Moustapha | 16 | 2 | 8,00 | 2,56 | 4 | 0 | 6,25 | 6 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||||
PSG | Milieu | Draxler | 19 | 1 | 19,00 | 3,04 | 4 | 0 | 6,25 | 8 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||
RCSA | Milieu | Terrier | 14 | 2 | 7,00 | 2,24 | 4 | 0 | 6,25 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||
FCN | Milieu | TourŽe Abdoulaye | 16 | 1 | 16,00 | 2,67 | 4 | 0 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | ||||||||||||
MHSC | Milieu | Lasne | 14 | 0,00 | 2,33 | 4 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
OL | Milieu | Ndombele | 13 | 0,00 | 2,17 | 4 | 0 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | |||||||||||||
OM | Milieu | Thauvin | 31 | 1 | 31,00 | 5,17 | 4 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
TFC | Milieu | Blin | 13 | 0,00 | 2,17 | 4 | 0 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | |||||||||||||
TFC | Milieu | Imbula | 14 | 0,00 | 2,43 | 4 | 0 | 5,75 | 6 | 7 | 5 | 5 |
Fait étonnant ce mois-ci, aucune équipe ne fait vraiment la différence dans le milieu du jeu. Avec à peine 1 points entre le premier et le dernier du top 10 mensuel, l’écart est très faible. Etonnamment toujours, Strasbourg place 2 de ses milieux dans le top3 en termes de moyenne, avec Liénard qui rend la meilleur copie (1 but, 6,75 de moyenne) et Terrier qui arrive deuxième (2 buts, 6,25 de moyenne).
Moustapha Diallo (EAG) complète le podium en ayant la 3eme meilleure moyenne (6,25 et 1 but). Les félicitations sont de rigueur pour ces trois-là.
On peut également relever le beau mois d’octobre de Julian Draxler (PSG), qu’il termine avec 6,25 de moyenne également, pour 1 but. Pas mal pour quelqu’un qui était un joker de luxe en septembre.
Blin (TFC), Ndombele (OL), Lasne (Montpellier), Thauvin (OM) et Abdoulaye Touré (Nantes) récoltent tous 6 de moyenne sur le mois d’octobre. Seul les 2 derniers ont trouvé le chemin des filets à une reprise au cours du mois.
Enfin, je souhaite encourager Giannelli Imbula, revenu en France par la petite porte et qui récolte un prometteur 5,75 de moyenne.
En défense : un buteur et quelques jeunes
Eƒquipe | Poste | Joueurs | Co™te | Buts | Co™te/buts | Co™te/moy. | Titu. | EntrŽees | Moyenne | J8 | J9 | J10 | J11 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OL | DéŽfenseur | Marcal | 14 | 0,00 | 2,21 | 3 | 0 | 6,33 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||
MHSC | DéŽfenseur | Mukiele | 14 | 0,00 | 2,33 | 3 | 0 | 6 | 7 | 6 | 5 | ||||||||||||||
MHSC | DéŽfenseur | Pedro Mendes | 15 | 0,00 | 2,50 | 3 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
OL | DéŽfenseur | Morel | 11 | 0,00 | 1,83 | 3 | 0 | 6 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||
PSG | DéŽfenseur | Berchiche | 17 | 0,00 | 2,83 | 3 | 0 | 6 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||
PSG | DéŽfenseur | Meunier | 25 | 3 | 8,33 | 4,17 | 3 | 0 | 6 | 6 | 8 | 4 | |||||||||||||
TFC | DéŽfenseur | Diop | 16 | 1 | 16,00 | 2,67 | 3 | 0 | 6 | 6 | 7 | 5 | |||||||||||||
DFCO | DéŽfenseur | Djilobodji | 14 | 0,00 | 2,43 | 4 | 0 | 5,75 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||
MHSC | DéŽfenseur | Hilton | 16 | 0,00 | 2,78 | 4 | 0 | 5,75 | 5 | 6 | 7 | 5 | |||||||||||||
SRFC | DéŽfenseur | TraorŽe Hamari | 14 | 0,00 | 2,43 | 4 | 0 | 5,75 | 5 | 4 | 7 | 7 |
A égalité avec Neymar et Mariano, Thomas Meunier (PSG) est le deuxième meilleur buteur du mois d’octobre avec 3 unités. Second défenseur ex-aequo également avec 6 de moyenne, il est récompensé avec un mois plein. Arrivera-t-il a détrôné le grand Daniel Alves sur le côté droit de la défense parisienne ?
Chez les parisiens toujours, mais de l’autre côté de la défense cette fois-ci, Yuri Berchiche a su profité pleinement de la blessure de Kurzawa et a accompli un mois plus que correct avec 6 en moyenne.
A lire aussi : tout savoir sur les paris gratuits, aussi connus sous le nom de freebets. Ces paris gratuits sont proposés lors des bonus de bienvenue des bookmakers, mais aussi pour des offres de promotion chez betclic, zebet etc.
La défense lyonnaise est également récompensée pour son mois quasi-parfait avec également 6 pour Jérémy Morel, mais surtout 6,33 pour Marçal, meilleur défenseur du mois en termes de moyenne.
Notons la belle performance des joueurs de Montpellier qui placent 3 joueurs dans le top10 mensuel : Pedro Mendes, Mukiele et Hilton. Pas étonnant pour la meilleure défense de L1 actuelle, à égalité parfaite avec le PSG (8 buts encaissés)
Le classement est complété par Diop (Toulouse), Hamari Traoré (Rennes) et Djilobodji (Dijon).
Ces classements montrent que la L1 n’a pas encore livré toutes ses batailles, et qu’il reste encore du chemin avant de pouvoir soulever l’Hexagoal. Néanmoins, surveillez les joueurs cités, ce ne serait pas étonnant qu’ils repointent le bout de leur nez dans les prochains classements.