Avant de commencer, n’hésites pas à consulter notre ressource sur les bonus de bienvenue des bookmakers français si tu souhaites débuter dans les paris sportifs.
Alors que le championnat anglais bat son plein, la bataille continue de faire rage aux premières places du classement. Manchester United continue sur sa belle lancée et réintègre le Big Four, au détriment d’Arsenal qui a un petit coup de moins bien en ce début d’année. Aux deux premières places, Manchester City et Liverpool sont bien décidés à se battre jusqu’à la fin de la saison pour décrocher la couronne.
Mais alors, dans toute cette cacophonie, qui sont les joueurs qui ont le plus brillé sur les pelouses anglaises. Tour d’horizon.
Mais quelle surprise en attaque : quasiment que des grosses écuries
Alors ça, vraiment c’est surprenant. Bon, à la première place on retrouve Raheem Sterling (Manchester City) car il a la meilleure moyenne du mois (6), mais la véritable performance du mois se situe à la deuxième place : avec pas moins de 7 buts (!!!), Sergio Agüero casse la baraque et a bien aidé les Citizens à se hisser à la première place. Il a autant marqué ce mois-ci que Bertrand Traoré depuis le début de la saison.
En troisième position on retrouve ce bon vieux Mohamed Salah (Liverpool). Il bénéficie d’une jolie moyenne de 5,9 mais seulement 1 but à son actif. Dommage quand on sait que l’égyptien a le profil (vous l’avez ? Egyptien… Profil…) pour faire partie des meilleurs.
Eden Hazard (Chelsea), habitué des tops, est quatrième avec 2 buts et 5,8 de moyenne, suivi de très près par Son Heung-Min (ils ont les mêmes stats en fait…), qui a su saisir sa chance en l’absence du buteur vedette Harry Kane.
Le robuste Mané (Liverpool), la doublette Lacaz-Aubam (Arsenal) et les plus petits McNeil (Burnley) et Batshuayi (Crystal Palace) complètent ce top.
Equipe | Poste | Joueurs | Côte | Buts | Csc | Côte / Moyenne | Matches joués | Moyenne | But/Match | J25 | J26 | J27 | J28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manchester City | Attaquant | Sterling | 42 | 2 | 7 | 4 | 6 | 0.5 | 7 | 8 | 4.5 | 5 | |
Manchester City | Attaquant | Agüero | 44 | 7 | 7.45 | 4 | 5.9 | 1.75 | 8.5 | 8 | 4.5 | 6 | |
Liverpool | Attaquant | Mohamed Salah | 53 | 1 | 8.98 | 4 | 5.9 | 0.25 | 4.5 | 7 | 3.5 | 5.5 | |
Chelsea | Attaquant | Hazard | 45 | 2 | 7.75 | 3 | 5.8 | 0.66 | 8 | 4 | 4.5 | ||
Tottenham | Attaquant | Son Heung-Min | 32 | 2 | 5.51 | 4 | 5.8 | 0.5 | 7 | 6.5 | 4 | 4 | |
Liverpool | Attaquant | Mané | 41 | 4 | 7.19 | 4 | 5.7 | 1 | 6.5 | 6 | 5 | 7 | |
Arsenal | Attaquant | Lacazette | 33 | 3 | 5.89 | 4 | 5.6 | 0.75 | 4 | 6 | 7 | 6.5 | |
Arsenal | Attaquant | Aubameyang | 42 | 1 | 7.63 | 3 | 5.5 | 0.33 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | ||
Burnley | Attaquant | McNeil | 12 | 2.18 | 4 | 5.5 | 0 | 6 | 6.5 | 6 | 3.5 | ||
Crystal Palace | Attaquant | Batshuayi | 13 | 1 | 2.40 | 4 | 5.4 | 0.25 | 6 | 4.5 | 7 | 4 |
Pas beaucoup de buts au milieu, et un niveau très homogène
On va dire les choses simplement : aucune équipe, ni aucun joueur ne s’est particulièrement montré ce mois-ci au milieu en PL. Dans ce classement établi en fonction de la moyenne, on observe que les 10 meilleurs milieux se tiennent dans 0,3 point.
Assez peu de buts également : 2 pour Sigurdsson (Everton) et 1 pour Longstaff (Newcastle) et Wijnaldum (Liverpool). On a vraiment l’impression que c’est la disette dans ce secteur de jeu.
Enfin, relativement peu de grosses performances. Mis à part quelques 7 et 8 par-ci par-là, on n’a vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent. Pour peu qu’il y ait de grosses défenses, ça n’a pas dû donner beaucoup de buts MPG. En parlant de défense…
Equipe | Poste | Joueurs | Côte | Buts | Csc | Côte / Moyenne | Matches joués | Moyenne | But/Match | J25 | J26 | J27 | J28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manchester City | Milieu | Fernandinho | 28 | 4.66 | 3 | 6 | 0 | 5.5 | 6.5 | 6 | |||
Manchester City | Milieu | Silva | 29 | 4.91 | 4 | 5.9 | 0 | 5.5 | 5 | 6 | 5 | ||
Everton | Milieu | Sigurdsson | 27 | 2 | 4.65 | 4 | 5.8 | 0.5 | 5 | 5 | 5.5 | 8 | |
Newcastle | Milieu | Longstaff | 11 | 1 | 1.89 | 4 | 5.8 | 0.25 | 6 | 5.5 | 6.5 | 7 | |
Manchester United | Milieu | Herrera | 20 | 3.44 | 3 | 5.8 | 0 | 6 | 6 | 5 | |||
Newcastle | Milieu | Almiron | 13 | 2.24 | 3 | 5.8 | 0 | 5 | 7 | 5.5 | |||
Watford | Milieu | Capoue | 18 | 3.10 | 4 | 5.8 | 0 | 6 | 5.5 | 8 | 3 | ||
Liverpool | Milieu | Wijnaldum | 20 | 1 | 3.50 | 3 | 5.7 | 0.33 | 7 | 5.5 | 5.5 | ||
Manchester United | Milieu | Pogba | 36 | 6.31 | 4 | 5.7 | 0 | 7 | 7.5 | 5.5 | 6 | ||
West Ham | Milieu | Rice | 18 | 3.15 | 4 | 5.7 | 0 | 6 | 4.5 | 7 | 6 |
Ah mais en fait, ils étaient là les buts !
J’exagère un peu, mais c’est vrai que les défenseurs anglais ont été plutôt performants en février. Van Djik continue de justifier son titre de défenseur le plus cher au monde. 6,1 de moyenne et 2 buts, bien joué à tous ceux qui l’ont dans leurs rangs.
On complète le podium avec Lejeune (Newcastle) et le moins jeune Koscielny (Arsenal). Alors que le premier se contente d’une jolie moyenne, le second a marqué 2 buts en plus de ses belles prestations défensives.
Tahiti Bob David Luiz (Chelsea) est quatrième (1 but) et Otamendi cinquième (pas de but, bouh !). Laporte (Manchester City) et Duffy (Brighton) suivent le pas avec chacun un but, et Maguire (Leicester), Robertson (Liverpool) et Alderweireld (Tottenham) ferment la marche.
Equipe | Poste | Joueurs | Côte | Buts | Csc | Côte / Moyenne | Matches joués | Moyenne | But/Match | J25 | J26 | J27 | J28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool | Défenseur | van Djik | 27 | 2 | 4.42 | 4 | 6.1 | 0.5 | 5 | 7 | 6 | 8.5 | |
Newcastle | Défenseur | Lejeune | 11 | 1.89 | 4 | 5.8 | 0 | 5.5 | 5 | 6 | 6 | ||
Arsenal | Défenseur | Koscielny | 18 | 2 | 3.15 | 4 | 5.7 | 0.5 | 5.5 | 6 | 5 | 7.5 | |
Chelsea | Défenseur | David Luiz | 31 | 1 | 5.43 | 3 | 5.7 | 0.33 | 8 | 2.5 | 7 | ||
Manchester City | Défenseur | Otamendi | 8 | 1.40 | 3 | 5.7 | 0 | 6 | 6 | 5.5 | |||
Manchester City | Défenseur | Laporte | 27 | 1 | 4.82 | 3 | 5.6 | 0.33 | 6.5 | 6 | 7 | ||
Brighton | Défenseur | Duffy | 25 | 1 | 4.54 | 3 | 5.5 | 0.33 | 6 | 4.5 | 4 | ||
Leicester | Défenseur | Maguire | 23 | 4.18 | 4 | 5.5 | 0 | 5 | 4 | 3.5 | 6 | ||
Liverpool | Défenseur | Robertson | 17 | 3.09 | 4 | 5.5 | 0 | 5 | 6 | 5 | 6.5 | ||
Tottenham | Défenseur | Alderweireld | 24 | 4.36 | 4 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4.5 |
Pas beaucoup de changements dans le top gardien
Dans les cages, il y a seulement 2 changements par rapport au mois dernier : Leno (Arsenal) prend la première place et Fabianski (West Ham) la quatrième. Exit De Gea et Pickford, « so janvier 2019 ».
On retrouve donc 3 têtes connues : Heaton (Burnley), ce bon vieux Lloris (Tottenham) et Foster (Watford). Le français a même arrêté un but réel lors de la 27e journée avec son joli 8,5.
Equipe | Poste | Joueurs | Côte | Buts | Csc | Côte / Moyenne | Matches joués | Moyenne | But/Match | J25 | J26 | J27 | J28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | Gardien | Leno | 20 | 3.2 | 4 | 6.3 | 0 | 7 | 6 | 6.5 | 5.5 | ||
Burnley | Gardien | Heaton | 20 | 3.2 | 4 | 6.1 | 0 | 5.5 | 6.5 | 7 | 5 | ||
Tottenham | Gardien | Lloris | 25 | 4.2 | 4 | 5.9 | 0 | 6 | 8.5 | 4.5 | 4 | ||
West Ham | Gardien | Fabianski | 20 | 3.4 | 4 | 5.9 | 0 | 6.5 | 6 | 6 | 7 | ||
Watford | Gardien | Foster | 21 | 3.8 | 4 | 5.6 | 0 | 7 | 7 | 5.5 | 4 |